Zurich Marató Barcelona – Strecke und Höhenprofil
| Distanz | 42,195 km |
|---|---|
| Höhenmeter | 158 m auf · 175 m ab |
| Höchster Punkt | 50 m · 14,8 km |
| Tiefster Punkt | 8 m · 30,8 km |
| Größte Steigung | +6,0 % · 14,7 km |
| Größtes Gefälle | −7,4 % · 17,3 km |
| Nettogefälle | −17 m |
| Streckenform | Rundkurs |
| Streckenrekord Männer | 2:04:13 · Tesfaye Deriba · 16. März 2025 |
| Streckenrekord Frauen | keine geprüfte Angabe |
158 Höhenmeter auf, 175 ab, verteilt auf 3 nennenswerte Anstiege. Kein einzelner davon entscheidet das Rennen, die Summe schon.
Strecke
Barcelona in Zahlen
- Distanz
- 42,195km
- Anstieg
- 158m
- Abstieg
- 175m
- Tief / hoch
- 8 / 50m
- Flachäquivalent
- +0,74 %
- Steilste 50 m
- +6,0 %
Pace-Planer
bergauf flach bergabWaagerecht: Distanz. Streifen unter dem Profil: mittlere Steigung je 500 m. Gestrichelte Linien sind Orientierungspunkte.
- Position
- 0,00 km
- Höhe
- 35 m
- Steigung
- +4,0 %
- Pace hier
- 4:59 /km
- Vergangen
- 0:00
- Verbleibend
- 3:30:00
- Orientierungspunkt
- —
Pacing-Tabelle
| km | Punkt | Höhe | Steigung | auf / ab | Zielpace | gesamt | bereinigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 m → 31 m | −0,38 % | +5 m / −9 m | 4:59 | 4:59 | 4:55 | |
| 2 | 31 m → 33 m | +0,25 % | +9 m / −6 m | 5:05 | 10:04 | 4:55 | |
| 3 | 33 m → 34 m | +0,10 % | +1 m / −0 m | 4:57 | 15:01 | 4:55 | |
| 4 | 34 m → 44 m | +1,01 % | +11 m / −1 m | 5:13 | 20:14 | 4:55 | |
| 5 | 44 m → 41 m | −0,31 % | +0 m / −4 m | 4:53 | 25:08 | 4:55 | |
| 6 | 41 m → 47 m | +0,55 % | +6 m / −0 m | 5:05 | 30:12 | 4:55 | |
| 7 | 47 m → 44 m | −0,26 % | +1 m / −3 m | 4:54 | 35:06 | 4:55 | |
| 8 | 44 m → 35 m | −0,94 % | +1 m / −10 m | 4:50 | 39:57 | 4:55 | |
| 9 | 35 m → 35 m | 0,00 % | +0 m / −0 m | 4:55 | 44:51 | 4:55 | |
| 10 | 35 m → 27 m | −0,75 % | +0 m / −8 m | 4:51 | 49:42 | 4:55 | |
| 11 | 27 m → 31 m | +0,33 % | +6 m / −2 m | 5:03 | 54:45 | 4:55 | |
| 12 | 31 m → 38 m | +0,74 % | +8 m / −0 m | 5:07 | 59:52 | 4:55 | |
| 13 | 38 m → 35 m | −0,32 % | +1 m / −4 m | 4:54 | 1:04:46 | 4:55 | |
| 14 | 35 m → 35 m | 0,00 % | +0 m / −0 m | 4:55 | 1:09:41 | 4:55 | |
| 15 | 35 m → 49 m | +1,40 % | +16 m / −2 m | 5:21 | 1:15:02 | 4:55 | |
| 16 | 49 m → 49 m | 0,00 % | +0 m / −0 m | 4:55 | 1:19:57 | 4:55 | |
| 17 | 49 m → 47 m | −0,17 % | +0 m / −2 m | 4:54 | 1:24:51 | 4:55 | |
| 18 | 47 m → 33 m | −1,37 % | +3 m / −17 m | 4:50 | 1:29:41 | 4:55 | |
| 19 | 33 m → 36 m | +0,24 % | +2 m / −0 m | 4:59 | 1:34:40 | 4:55 | |
| 20 | 36 m → 34 m | −0,20 % | +2 m / −4 m | 4:55 | 1:39:36 | 4:55 | |
| 21 | 34 m → 32 m | −0,14 % | +5 m / −7 m | 4:59 | 1:44:35 | 4:55 | |
| 22 | 32 m → 28 m | −0,41 % | +7 m / −11 m | 4:59 | 1:49:34 | 4:55 | |
| 23 | 28 m → 21 m | −0,73 % | +5 m / −12 m | 4:56 | 1:54:30 | 4:55 | |
| 24 | 21 m → 13 m | −0,80 % | +0 m / −8 m | 4:51 | 1:59:21 | 4:55 | |
| 25 | 13 m → 15 m | +0,21 % | +2 m / −0 m | 4:58 | 2:04:19 | 4:55 | |
| 26 | 15 m → 19 m | +0,36 % | +11 m / −7 m | 5:08 | 2:09:27 | 4:55 | |
| 27 | 19 m → 13 m | −0,61 % | +2 m / −8 m | 4:53 | 2:14:20 | 4:55 | |
| 28 | 13 m → 10 m | −0,21 % | +1 m / −3 m | 4:54 | 2:19:15 | 4:55 | |
| 29 | 10 m → 12 m | +0,19 % | +3 m / −1 m | 4:59 | 2:24:13 | 4:55 | |
| 30 | 12 m → 12 m | −0,04 % | +1 m / −2 m | 4:56 | 2:29:09 | 4:55 | |
| 31 | 12 m → 15 m | +0,32 % | +7 m / −4 m | 5:05 | 2:34:14 | 4:55 | |
| 32 | 15 m → 18 m | +0,24 % | +3 m / −1 m | 4:59 | 2:39:13 | 4:55 | |
| 33 | 18 m → 17 m | −0,06 % | +0 m / −1 m | 4:55 | 2:44:08 | 4:55 | |
| 34 | 17 m → 10 m | −0,66 % | +0 m / −7 m | 4:51 | 2:48:59 | 4:55 | |
| 35 | 10 m → 11 m | +0,10 % | +3 m / −2 m | 4:58 | 2:53:57 | 4:55 | |
| 36 | 11 m → 11 m | −0,01 % | +0 m / −0 m | 4:55 | 2:58:52 | 4:55 | |
| 37 | 11 m → 10 m | −0,09 % | +2 m / −3 m | 4:56 | 3:03:48 | 4:55 | |
| 38 | 10 m → 11 m | +0,11 % | +4 m / −3 m | 4:59 | 3:08:47 | 4:55 | |
| 39 | 11 m → 12 m | +0,03 % | +1 m / −1 m | 4:56 | 3:13:44 | 4:55 | |
| 40 | 12 m → 20 m | +0,82 % | +10 m / −2 m | 5:11 | 3:18:54 | 4:55 | |
| 41 | 20 m → 27 m | +0,70 % | +10 m / −3 m | 5:09 | 3:24:03 | 4:55 | |
| 42 | 27 m → 24 m | −0,26 % | +9 m / −11 m | 5:03 | 3:29:06 | 4:55 | |
| 42,20 | 24 m → 17 m | −3,59 % | +0 m / −7 m | 4:35 | 3:30:00 | 4:55 |
Streckenverlauf Kilometer für Kilometer
Start und Ziel liegen 1022 Meter auseinander — der Zurich Marató Barcelona ist ein Rundkurs.
Das Ziel liegt 17 Meter tiefer als der Start — auf 42 Kilometer verteilt kaum zu spüren, aber genug, um in der Bilanz aufzutauchen.
Gelaufen wird in Barcelona, Spanien, im März, durchgehend auf Asphalt.
Höhenmeter und Anstiege
158 Höhenmeter auf, 175 ab, verteilt auf 3 nennenswerte Anstiege. Kein einzelner davon entscheidet das Rennen, die Summe schon.
Der schwerste Abschnitt liegt zwischen Kilometer 14,4 und 14,8: 15 Höhenmeter bei durchschnittlich 4,4 % Steigung.
Auf eine Zielzeit von 3:30 gerechnet kostet die Strecke rund 2 Minuten gegenüber einer ebenen Runde. Steigungsbereinigt bleibt davon nur, was die Beine wirklich zahlen.
Die Strecke auf der Karte
Der Kurs läuft als Runde durch Barcelona und endet 1022 Meter von seinem Start entfernt.
Die GPX-Daten dieser Strecke
Das geglättete Profil liegt alle 50 Meter vor: 845 Punkte mit Länge, Breite, Höhe und Steigung. Die Höhen stammen hier nicht aus der Streckendatei, sondern aus einem Geländemodell — die Werte der Originaldatei waren unbrauchbar.
Diese Strecke geben wir nicht als Datei heraus: die Linie stammt aus fremder Quelle und ist nicht unsere, um sie weiterzureichen. Sobald ein Kurs aus den Aufzeichnungen von Läuferinnen und Läufern gebaut ist, steht die Datei hier.
Häufige Fragen
- Wie hügelig ist der Barcelona-Marathon?
- 158 Höhenmeter aufwärts und 175 abwärts auf 42,195 Kilometer. 73 % der Strecke liegen zwischen −1 und +1 Prozent Steigung, 6 % über drei Prozent. Damit gilt die Strecke als leicht wellig.
- Wo liegt der schwerste Abschnitt?
- Zwischen Kilometer 14,4 und 14,8, mit 15 Höhenmetern bei durchschnittlich 4,4 % Steigung. Die steilste einzelne Rampe liegt bei Kilometer 14,7 mit 6,0 %, das steilste Gefälle bei Kilometer 17,3 mit −7,4 %.
- Eignet sich die Strecke für eine Bestzeit?
- Die Steigungsrechnung nach Minetti setzt diese Strecke bei 0,74 % gegenüber einer ebenen an. Auf eine Dreieinhalb-Stunden-Zielzeit sind das rund 2 Minuten.
- Ist der Kurs ein Rundkurs?
- Ja. Start und Ziel liegen 1022 Meter auseinander.
- Woher stammen diese Höhendaten?
- Streckendatei „Zurich Marató Barcelona“, Export aus Strava, übergeben am 18.08.2026, 645 Punkte. Höhen: Höhenwerte derselben Datei — Korrelation mit dem Geländemodell 0,96.
Ähnliche Strecken
Analysiere deinen Wettkampf
Du bist diese Strecke gelaufen? Lade die Datei deiner Uhr hoch, und du siehst Kilometer für Kilometer, was davon das Gelände war und was die Beine.
Renndatei hochladen