TCS Toronto Waterfront Marathon – Strecke und Höhenprofil
| Distanz | 42,195 km |
|---|---|
| Höhenmeter | 162 m auf · 235 m ab |
| Höchster Punkt | 186 m · 2,9 km |
| Tiefster Punkt | 85 m · 20,6 km |
| Größte Steigung | +7,4 % · 5,7 km |
| Größtes Gefälle | −7,9 % · 14,7 km |
| Nettogefälle | −73 m |
| Streckenform | Punkt zu Punkt |
| Streckenrekord Männer | keine geprüfte Angabe |
| Streckenrekord Frauen | keine geprüfte Angabe |
162 Höhenmeter auf, 235 ab, verteilt auf 2 nennenswerte Anstiege. Kein einzelner davon entscheidet das Rennen, die Summe schon.
Strecke
Toronto Marathon in Zahlen
- Distanz
- 42,195km
- Anstieg
- 162m
- Abstieg
- 235m
- Tief / hoch
- 85 / 186m
- Flachäquivalent
- +0,30 %
- Steilste 50 m
- +7,4 %
Pace-Planer
bergauf flach bergabWaagerecht: Distanz. Streifen unter dem Profil: mittlere Steigung je 500 m. Gestrichelte Linien sind Orientierungspunkte.
- Position
- 0,00 km
- Höhe
- 177 m
- Steigung
- +1,3 %
- Pace hier
- 5:00 /km
- Vergangen
- 0:00
- Verbleibend
- 3:30:00
- Orientierungspunkt
- —
Pacing-Tabelle
| km | Punkt | Höhe | Steigung | auf / ab | Zielpace | gesamt | bereinigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 m → 179 m | +0,25 % | +3 m / −0 m | 5:00 | 5:00 | 4:55 | |
| 2 | 179 m → 182 m | +0,28 % | +5 m / −2 m | 5:02 | 10:02 | 4:55 | |
| 3 | 182 m → 186 m | +0,37 % | +4 m / −1 m | 5:02 | 15:04 | 4:55 | |
| 4 | 186 m → 173 m | −1,21 % | +0 m / −12 m | 4:49 | 19:52 | 4:55 | |
| 5 | 173 m → 137 m | −3,68 % | +0 m / −37 m | 4:34 | 24:26 | 4:55 | |
| 6 | 137 m → 173 m | +3,65 % | +38 m / −1 m | 6:03 | 30:29 | 4:55 | |
| 7 | 173 m → 167 m | −0,60 % | +2 m / −8 m | 4:54 | 35:23 | 4:55 | |
| 8 | 167 m → 169 m | +0,15 % | +7 m / −5 m | 5:03 | 40:26 | 4:55 | |
| 9 | 169 m → 172 m | +0,33 % | +7 m / −4 m | 5:05 | 45:31 | 4:55 | |
| 10 | 172 m → 161 m | −1,12 % | +1 m / −12 m | 4:50 | 50:20 | 4:55 | |
| 11 | 161 m → 163 m | +0,22 % | +6 m / −4 m | 5:03 | 55:24 | 4:55 | |
| 12 | 163 m → 174 m | +1,14 % | +13 m / −2 m | 5:16 | 1:00:40 | 4:55 | |
| 13 | 174 m → 170 m | −0,43 % | +6 m / −10 m | 4:59 | 1:05:39 | 4:55 | |
| 14 | 170 m → 157 m | −1,28 % | +3 m / −16 m | 4:51 | 1:10:30 | 4:55 | |
| 15 | 157 m → 132 m | −2,57 % | +4 m / −30 m | 4:45 | 1:15:15 | 4:55 | |
| 16 | 132 m → 128 m | −0,38 % | +0 m / −4 m | 4:54 | 1:20:08 | 4:55 | |
| 17 | 128 m → 117 m | −1,07 % | +0 m / −11 m | 4:49 | 1:24:58 | 4:55 | |
| 18 | 117 m → 98 m | −1,88 % | +0 m / −19 m | 4:45 | 1:29:42 | 4:55 | |
| 19 | 98 m → 88 m | −0,98 % | +0 m / −10 m | 4:50 | 1:34:32 | 4:55 | |
| 20 | 88 m → 86 m | −0,25 % | +2 m / −5 m | 4:56 | 1:39:28 | 4:55 | |
| 21 | 86 m → 88 m | +0,18 % | +4 m / −3 m | 5:01 | 1:44:29 | 4:55 | |
| 22 | 88 m → 88 m | +0,04 % | +1 m / −1 m | 4:57 | 1:49:26 | 4:55 | |
| 23 | 88 m → 89 m | +0,09 % | +1 m / −0 m | 4:57 | 1:54:23 | 4:55 | |
| 24 | 89 m → 93 m | +0,35 % | +4 m / −0 m | 5:01 | 1:59:24 | 4:55 | |
| 25 | 93 m → 94 m | +0,16 % | +2 m / −0 m | 4:58 | 2:04:23 | 4:55 | |
| 26 | 94 m → 91 m | −0,28 % | +2 m / −5 m | 4:56 | 2:09:19 | 4:55 | |
| 27 | 91 m → 91 m | −0,05 % | +3 m / −4 m | 4:59 | 2:14:17 | 4:55 | |
| 28 | 91 m → 89 m | −0,17 % | +2 m / −4 m | 4:57 | 2:19:14 | 4:55 | |
| 29 | 89 m → 88 m | −0,07 % | +1 m / −2 m | 4:56 | 2:24:10 | 4:55 | |
| 30 | 88 m → 95 m | +0,65 % | +7 m / −0 m | 5:06 | 2:29:16 | 4:55 | |
| 31 | 95 m → 93 m | −0,20 % | +4 m / −6 m | 4:59 | 2:34:15 | 4:55 | |
| 32 | 93 m → 94 m | +0,15 % | +2 m / −0 m | 4:58 | 2:39:13 | 4:55 | |
| 33 | 94 m → 96 m | +0,17 % | +2 m / −0 m | 4:58 | 2:44:11 | 4:55 | |
| 34 | 96 m → 95 m | −0,15 % | +3 m / −4 m | 4:57 | 2:49:08 | 4:55 | |
| 35 | 95 m → 96 m | +0,18 % | +2 m / −1 m | 4:59 | 2:54:07 | 4:55 | |
| 36 | 96 m → 95 m | −0,14 % | +2 m / −3 m | 4:56 | 2:59:03 | 4:55 | |
| 37 | 95 m → 97 m | +0,15 % | +3 m / −1 m | 4:59 | 3:04:02 | 4:55 | |
| 38 | 97 m → 95 m | −0,12 % | +2 m / −3 m | 4:57 | 3:08:59 | 4:55 | |
| 39 | 95 m → 97 m | +0,16 % | +2 m / −0 m | 4:58 | 3:13:57 | 4:55 | |
| 40 | 97 m → 101 m | +0,36 % | +4 m / −0 m | 5:01 | 3:18:58 | 4:55 | |
| 41 | 101 m → 97 m | −0,32 % | +5 m / −8 m | 4:58 | 3:23:57 | 4:55 | |
| 42 | 97 m → 102 m | +0,49 % | +5 m / −1 m | 5:04 | 3:29:01 | 4:55 | |
| 42,20 | 102 m → 103 m | +0,46 % | +1 m / −0 m | 5:03 | 3:30:00 | 4:55 |
Streckenverlauf Kilometer für Kilometer
Vom Start bis ins Ziel sind es 14,5 Kilometer Luftlinie; die Strecke ist kein Rundkurs.
Sie fällt dabei netto 73 Meter: vom höchsten Punkt bei Kilometer 2,9 auf 186 Metern bis auf 85 Meter bei Kilometer 20,6.
Gelaufen wird in Toronto, Kanada, im Mai, durchgehend auf Asphalt.
Höhenmeter und Anstiege
162 Höhenmeter auf, 235 ab, verteilt auf 2 nennenswerte Anstiege. Kein einzelner davon entscheidet das Rennen, die Summe schon.
Der schwerste Abschnitt liegt zwischen Kilometer 5,3 und 6,0: 38 Höhenmeter bei durchschnittlich 5,4 % Steigung. Er kommt früh genug, um ihn mit frischen Beinen zu nehmen.
Die Steigungsrechnung sagt für diese Strecke 0,30 % Flachäquivalent — rechnerisch schneller als flach. Was sie nicht abbildet: 19 % der Strecke gehen bergab, und 235 Höhenmeter abwärts belasten die Oberschenkel, bevor der erste Anstieg überhaupt kommt.
Auf eine Zielzeit von 3:30 gerechnet kostet die Strecke rund 1 Minute gegenüber einer ebenen Runde. Steigungsbereinigt bleibt davon nur, was die Beine wirklich zahlen.
Die Strecke auf der Karte
Der Kurs zieht 14,5 Kilometer quer durch Toronto und kommt nicht an seinen Start zurück.
Die GPX-Daten dieser Strecke
Das geglättete Profil liegt alle 50 Meter vor: 845 Punkte mit Länge, Breite, Höhe und Steigung. Die Höhen stammen aus der Streckendatei selbst, geglättet mit Medianfilter und Savitzky-Golay.
Diese Strecke geben wir nicht als Datei heraus: die Linie stammt aus fremder Quelle und ist nicht unsere, um sie weiterzureichen. Sobald ein Kurs aus den Aufzeichnungen von Läuferinnen und Läufern gebaut ist, steht die Datei hier.
Häufige Fragen
- Wie hügelig ist der Toronto Marathon-Marathon?
- 162 Höhenmeter aufwärts und 235 abwärts auf 42,195 Kilometer. 70 % der Strecke liegen zwischen −1 und +1 Prozent Steigung, 6 % über drei Prozent. Damit gilt die Strecke als leicht wellig.
- Wo liegt der schwerste Abschnitt?
- Zwischen Kilometer 5,3 und 6,0, mit 38 Höhenmetern bei durchschnittlich 5,4 % Steigung. Die steilste einzelne Rampe liegt bei Kilometer 5,7 mit 7,4 %, das steilste Gefälle bei Kilometer 14,7 mit −7,9 %.
- Eignet sich die Strecke für eine Bestzeit?
- Die Steigungsrechnung nach Minetti setzt diese Strecke bei 0,30 % gegenüber einer ebenen an. Das ist praktisch der Unterschied von null; die Strecke kostet keine Zeit.
- Ist der Kurs ein Rundkurs?
- Nein. Zwischen Start und Ziel liegen 14,5 Kilometer Luftlinie.
- Woher stammen diese Höhendaten?
- Aufzeichnung eines Läufers vom 2023-05-07, Amogu Ukairo — keine vermessene Linie: sie folgt einer Straßenseite, schneidet Kurven ab und driftet zwischen Häusern. Höhen: Höhen derselben Aufzeichnung, geglättet wie jede Streckendatei (barometric).
Ähnliche Strecken
Analysiere deinen Wettkampf
Du bist diese Strecke gelaufen? Lade die Datei deiner Uhr hoch, und du siehst Kilometer für Kilometer, was davon das Gelände war und was die Beine.
Renndatei hochladen