NN Marathon Rotterdam – Strecke und Höhenprofil
| Distanz | 42,195 km |
|---|---|
| Höhenmeter | 64 m auf · 61 m ab |
| Höchster Punkt | 11 m · 28,4 km |
| Tiefster Punkt | -4 m · 35,5 km |
| Größte Steigung | +1,6 % · 27,4 km |
| Größtes Gefälle | −1,6 % · 0,0 km |
| Nettogefälle | +4 m |
| Streckenform | Rundkurs |
| Streckenrekord Männer | 2:03:36 · Bashir Abdi · 24. Oktober 2021 |
| Streckenrekord Frauen | keine geprüfte Angabe |
64 Höhenmeter auf, 61 ab, verteilt auf 0 nennenswerte Anstiege. Kein einzelner davon entscheidet das Rennen, die Summe schon.
Strecke
Rotterdam in Zahlen
- Distanz
- 42,195km
- Anstieg
- 64m
- Abstieg
- 61m
- Tief / hoch
- -4 / 11m
- Flachäquivalent
- +0,37 %
- Steilste 50 m
- +1,6 %
Pace-Planer
bergauf flach bergabWaagerecht: Distanz. Streifen unter dem Profil: mittlere Steigung je 500 m. Gestrichelte Linien sind Orientierungspunkte.
- Position
- 0,00 km
- Höhe
- 4 m
- Steigung
- −1,6 %
- Pace hier
- 5:00 /km
- Vergangen
- 0:00
- Verbleibend
- 3:30:00
- Orientierungspunkt
- —
Pacing-Tabelle
| km | Punkt | Höhe | Steigung | auf / ab | Zielpace | gesamt | bereinigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 m → 2 m | −0,17 % | +3 m / −5 m | 5:00 | 5:00 | 4:57 | |
| 2 | 2 m → 6 m | +0,32 % | +4 m / −1 m | 5:03 | 10:03 | 4:57 | |
| 3 | 6 m → 4 m | −0,21 % | +0 m / −2 m | 4:56 | 14:59 | 4:57 | |
| 4 | 4 m → 4 m | +0,01 % | +0 m / −0 m | 4:58 | 19:56 | 4:57 | |
| 5 | 4 m → 4 m | +0,05 % | +1 m / −0 m | 4:58 | 24:55 | 4:57 | |
| 6 | 4 m → 2 m | −0,23 % | +0 m / −2 m | 4:56 | 29:50 | 4:57 | |
| 7 | 2 m → -1 m | −0,28 % | +0 m / −3 m | 4:55 | 34:46 | 4:57 | |
| 8 | -1 m → 2 m | +0,28 % | +3 m / −0 m | 5:01 | 39:47 | 4:57 | |
| 9 | 2 m → -1 m | −0,28 % | +0 m / −3 m | 4:55 | 44:42 | 4:57 | |
| 10 | -1 m → 0 m | +0,06 % | +1 m / −0 m | 4:58 | 49:41 | 4:57 | |
| 11 | 0 m → 0 m | +0,03 % | +1 m / −0 m | 4:58 | 54:38 | 4:57 | |
| 12 | 0 m → -1 m | −0,12 % | +0 m / −1 m | 4:56 | 59:35 | 4:57 | |
| 13 | -1 m → 1 m | +0,18 % | +2 m / −0 m | 5:00 | 1:04:35 | 4:57 | |
| 14 | 1 m → -1 m | −0,17 % | +0 m / −2 m | 4:56 | 1:09:31 | 4:57 | |
| 15 | -1 m → -2 m | −0,05 % | +0 m / −1 m | 4:57 | 1:14:27 | 4:57 | |
| 16 | -2 m → 0 m | +0,19 % | +2 m / −0 m | 5:00 | 1:19:28 | 4:57 | |
| 17 | 0 m → 1 m | +0,05 % | +1 m / −0 m | 4:58 | 1:24:26 | 4:57 | |
| 18 | 1 m → 0 m | −0,05 % | +0 m / −1 m | 4:57 | 1:29:23 | 4:57 | |
| 19 | 0 m → 1 m | +0,11 % | +2 m / −1 m | 4:59 | 1:34:22 | 4:57 | |
| 20 | 1 m → 0 m | −0,10 % | +0 m / −1 m | 4:57 | 1:39:19 | 4:57 | |
| 21 | 0 m → 2 m | +0,13 % | +2 m / −0 m | 4:59 | 1:44:18 | 4:57 | |
| 22 | 2 m → 3 m | +0,12 % | +1 m / −0 m | 4:59 | 1:49:17 | 4:57 | |
| 23 | 3 m → 5 m | +0,26 % | +4 m / −1 m | 5:02 | 1:54:19 | 4:57 | |
| 24 | 5 m → 4 m | −0,15 % | +1 m / −2 m | 4:57 | 1:59:16 | 4:57 | |
| 25 | 4 m → 4 m | +0,01 % | +1 m / −1 m | 4:58 | 2:04:14 | 4:57 | |
| 26 | 4 m → 7 m | +0,27 % | +3 m / −0 m | 5:01 | 2:09:15 | 4:57 | |
| 27 | 7 m → -1 m | −0,79 % | +0 m / −8 m | 4:53 | 2:14:08 | 4:57 | |
| 28 | -1 m → 10 m | +1,08 % | +11 m / −0 m | 5:15 | 2:19:23 | 4:57 | |
| 29 | 10 m → 9 m | −0,10 % | +2 m / −3 m | 4:58 | 2:24:21 | 4:57 | |
| 30 | 9 m → 3 m | −0,55 % | +0 m / −6 m | 4:54 | 2:29:15 | 4:57 | |
| 31 | 3 m → 3 m | −0,02 % | +1 m / −1 m | 4:58 | 2:34:13 | 4:57 | |
| 32 | 3 m → 4 m | +0,07 % | +1 m / −0 m | 4:58 | 2:39:11 | 4:57 | |
| 33 | 4 m → 2 m | −0,13 % | +1 m / −2 m | 4:57 | 2:44:08 | 4:57 | |
| 34 | 2 m → -3 m | −0,55 % | +0 m / −6 m | 4:54 | 2:49:02 | 4:57 | |
| 35 | -3 m → -3 m | +0,02 % | +1 m / −1 m | 4:58 | 2:54:00 | 4:57 | |
| 36 | -3 m → -2 m | +0,10 % | +2 m / −1 m | 5:00 | 2:58:59 | 4:57 | |
| 37 | -2 m → 2 m | +0,37 % | +4 m / −0 m | 5:03 | 3:04:02 | 4:57 | |
| 38 | 2 m → 0 m | −0,19 % | +0 m / −2 m | 4:56 | 3:08:58 | 4:57 | |
| 39 | 0 m → 3 m | +0,30 % | +3 m / −0 m | 5:02 | 3:14:00 | 4:57 | |
| 40 | 3 m → 2 m | −0,10 % | +0 m / −1 m | 4:57 | 3:18:57 | 4:57 | |
| 41 | 2 m → 7 m | +0,49 % | +5 m / −0 m | 5:05 | 3:24:02 | 4:57 | |
| 42 | 7 m → 9 m | +0,18 % | +2 m / −0 m | 5:00 | 3:29:03 | 4:57 | |
| 42,20 | 9 m → 8 m | −0,41 % | +0 m / −1 m | 4:55 | 3:30:00 | 4:57 |
Streckenverlauf Kilometer für Kilometer
Start und Ziel liegen 858 Meter auseinander — der NN Marathon Rotterdam ist ein Rundkurs.
Höchster und tiefster Punkt liegen 15 Meter auseinander, Start- und Zielhöhe sind praktisch gleich.
Gelaufen wird in Rotterdam, Niederlande, im April, durchgehend auf Asphalt.
Höhenmeter und Anstiege
64 Höhenmeter auf, 61 ab, verteilt auf 0 nennenswerte Anstiege. Kein einzelner davon entscheidet das Rennen, die Summe schon.
Auf eine Zielzeit von 3:30 gerechnet kostet die Strecke rund 1 Minute gegenüber einer ebenen Runde. Steigungsbereinigt bleibt davon nur, was die Beine wirklich zahlen.
Die Strecke auf der Karte
Der Kurs läuft als Runde durch Rotterdam und endet 858 Meter von seinem Start entfernt.
GPX-Datei herunterladen
Das geglättete Profil liegt alle 50 Meter vor: 845 Punkte mit Länge, Breite, Höhe und Steigung. Die Höhen stammen hier nicht aus der Streckendatei, sondern aus einem Geländemodell — die Werte der Originaldatei waren unbrauchbar.
Ohne Zeitstempel, mit unseren geglätteten Höhen statt denen der Quelle, markante Punkte als Wegpunkte.
Häufige Fragen
- Wie hügelig ist der Rotterdam-Marathon?
- 64 Höhenmeter aufwärts und 61 abwärts auf 42,195 Kilometer. 96 % der Strecke liegen zwischen −1 und +1 Prozent Steigung, 0 % über drei Prozent. Damit gilt die Strecke als leicht wellig.
- Eignet sich die Strecke für eine Bestzeit?
- Die Steigungsrechnung nach Minetti setzt diese Strecke bei 0,37 % gegenüber einer ebenen an. Das ist praktisch der Unterschied von null; die Strecke kostet keine Zeit.
- Ist der Kurs ein Rundkurs?
- Ja. Start und Ziel liegen 858 Meter auseinander.
- Woher stammen diese Höhendaten?
- Offizielle Streckendatei des Veranstalters (nnmarathonrotterdam.nl, NN-Marathon-Rotterdam-2026-Marathon-DEF.gpx), abgerufen am 18.08.2026, 261 Punkte alle 161 m. Höhen: Geländemodell (Terrarium/AWS), 25-m-Abtastung — die Datei führt durchgehend Höhe 0.
Ähnliche Strecken
Analysiere deinen Wettkampf
Du bist diese Strecke gelaufen? Lade die Datei deiner Uhr hoch, und du siehst Kilometer für Kilometer, was davon das Gelände war und was die Beine.
Renndatei hochladen